2020/5/14 16:00(UTC+8) ~常駐活動
2020/5/14 16:00(UTC+8) ~常駐活動
達到指定等級即可至當期活動頁領取獎勵,活動詳情請至遊戲內「當期活動頁」查看。
2020/5/14 16:00 ~ 2020/5/20 23:59(UTC+8)
活動期間,前往「萊德博士的實驗室」完成指定任務,即可至當期活動頁領取獎勵,
活動詳情請至遊戲內「當期活動頁」查看。
2020/5/14 16:00 ~ 2020/5/21 23:59(UTC+8)
於活動期間,至少完成一次以下劇情關卡的普通難度即可獲得其對應的獎勵。
關卡 | 獎勵 |
---|---|
5-1 | 武器經驗程式III×5、武器碎片補給箱II×1 |
5-2 | 武器經驗程式III×5、武器碎片補給箱II×1 |
5-3 | 武器經驗程式III×5、武器碎片補給箱II×3 |
5-4 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×3 |
5-5 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×5 |
5-6 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×5 |
6-1 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×3 |
6-2 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×3 |
6-3 | 武器經驗程式III×10、武器碎片補給箱II×5 |
6-4 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱II×5 |
6-5 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱III×1 |
6-6 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱III×1 |
7-1 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱III×1 |
7-2 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱III×1 |
7-3 | 武器經驗程式V×5、武器碎片補給箱III×2 |
7-4 | 武器經驗程式V×10、武器碎片補給箱III×2 |
7-5 | 武器經驗程式V×10、武器碎片補給箱III×3 |
7-6 | 武器經驗程式V×10、武器碎片補給箱III×3 |
2020/5/14 16:00 ~ 2020/5/24 03:59(UTC+8)
於活動期間內登入遊戲,即可領取豐富獎勵,最多可領取七天「改版登入獎勵」。
登入天數 | 獎勵 |
---|---|
第一天 | 元素礦晶×100 |
第二天 | 特級禮物箱×3 |
第三天 | 元素礦晶×300 |
第四天 | 武器碎片補給箱II×3 |
第五天 | 技能點×20 |
第六天 | 武器碎片補給箱III×3 |
第七天 | 元素礦晶×500 |
2020/5/13 16:00 ~ 2020/5/28 23:59(UTC+8)
期間不限金額儲值就送「元素礦晶 x300」,此外於活動期間累積儲值金額可獲得以下獎勵,
最高可獲得總計13,800元素礦晶喔!
儲值累積金額(新台幣) | 獎勵 |
---|---|
1,000 | 加贈元素礦晶×500 |
3,000 | 加贈元素礦晶×1,500 |
5,000 | 加贈元素礦晶×2,500 |
8,000 | 加贈元素礦晶×4,000 |
10,000 | 加贈元素礦晶×5,000 |
2020/5/13 16:00 ~ 2020/5/28 23:59(UTC+8)
活動期間儲值累積達5,000元(新台幣),即可參加抽獎。
獎項 | 名額 |
---|---|
S級布魯斯碎片×40 | 3名 |
A級蘿露碎片×30 | 10名 |
A級蕾亞碎片×30 | 10名 |
S級空氣砲碎片×40 | 3名 |
S級緋紅暴君碎片×40 | 3名 |
元素礦晶×3,000 | 3名 |
元素礦晶×1,000 | 10名 |
元素礦晶×500 | 20名 |
元素礦晶×100 | 100名 |
空氣砲 | |
---|---|
迴旋射擊 | 對目標造成傷害,並會在飛行一段距離後返回自己的位置,最多可貫通3個目標,貫通後的傷害會變為25%。 |
技能 | |
硬化 | 貫通後的傷害提升 |
暴擊提升 | 使用此武器時,暴擊提升 |
順風 | 武器攻擊時自身獲得加速狀態,移動速度提升,可堆疊5層 |
改良能源槽 | 射速、能源提升 |
威力提升 | 傷害倍率提升 |
防禦提升 | 使用此武器時,防禦提升 |
緋紅暴君 | |
---|---|
光束射擊 | 對目標造成傷害,為多可貫通3個目標,貫通後的傷害會變為25% |
技能 | |
弱點分析 | 命中後自身獲得暴擊強化狀態,暴擊率提升 |
攻擊提升 | 使用此武器時,攻擊提升 |
二重射擊 | 每2秒攻擊時額外射出一發可穿透地形的光束,對目標造成傷害 |
硬化 | 貫通後的傷害提升 |
威力提升 | 傷害倍率提升 |
暴政 | 弱點分析的暴擊強化效果提升 |